Aller au contenu

Championnat de France de rugby 2018-2019 : les résultats de la vingt-et-unième journée

Une nouvelle de Wikinews, la source d'informations que vous pouvez écrire.
thumbs
thumbs
Informations générales


Articles sur Wikipédia

Publié le 7 avril 2019
Le championnat de France de rugby à XV, Top 14, a disputé sa vingt-et-unième journée.


Résultats complets de la 21ème journée du Top 14
Rugby club toulonnais 25 – 11 Stade Toulousain
US Bordeaux Bègles 31 – 22 USA Perpignan
Montpellier HRC[1] 33 – 17 SU Agen
FC Grenoble 21 – 17 Stade Français[2]
Castres Olympique 25 – 11 Stade rochelais
Section paloise[2] 24 – 27 Lyon OL U
Clermont Auvergne 31 – 31 Racing Club de France


Classement général du top 14
Class. Club Pts J G N P BO BD pp pc ep ec
1. Stade Toulousain 76 21 16 2 3 7 1 579 395 184 69 41 28
2. Clermont Auvergne 71 21 14 3 4 7 2 670 390 280 72 34 38
3. Lyon OL U 60 21 13 1 7 5 1 534 439 95 54 42 12
4. Racing Club de France 58 21 12 1 8 6 2 587 465 122 65 41 24
5. Castres Olympique 58 21 13 0 8 3 3 430 419 11 38 38 0
6. US Bordeaux Bègles 56 21 12 1 8 4 2 531 492 39 52 54 -2
7. Stade Français 52 21 11 0 10 4 4 450 434 16 43 43 0
8. Stade rochelais 52 21 12 0 9 3 1 469 504 -35 53 50 3
9. Montpellier HRC 51 21 10 1 10 4 5 505 447 58 60 46 14
10. Rugby club toulonnais 42 21 9 0 12 4 2 431 449 -18 44 46 -2
11. Section paloise 34 21 7 0 14 1 5 406 551 -145 38 58 -20
12. SU Agen 29 21 6 1 14 0 3 342 551 -209 29 64 -35
13. FC Grenoble 24 21 4 2 15 0 4 383 551 -168 26 64 -38
14. USA Perpignan 12 21 2 0 19 0 4 361 591 -230 31 53 -22
Source : Wikinews
Notes
Précédé par Championnat de France de rugby 2018-2019 Suivi par
Vingtième journée Vingt-et-unième journée Vingt-deuxième journée
  • Page Rugby à XV de Wikinews Page « Rugby à XV » de Wikinews. L'actualité du rugby à XV.


Logo Wikinews

avant Jour précédent

7 avril 2019

Jour suivant avant